정보통신공사업 양도양수 (매물 7458) | 2001년 면허 | 공항·스마트시티 실적
정보통신공사업 양도양수 (매물 7458) | 2001년 면허 | 공항·스마트시티 실적. 핵심 요건과 절차, 일정과 비용, 리스크 관리 포인트를 함께 확인하세요. 실무 체크리스트를 기준으로 우선순위를 정리하면 재작업을 줄일 수 있습니다.
정보통신공사업 양도양수 (매물 7458) | 2001년 면허 | 공항·스마트시티 실적. 핵심 요건과 절차, 일정과 비용, 리스크 관리 포인트를 함께 확인하세요. 실무 체크리스트를 기준으로 우선순위를 정리하면 재작업을 줄일 수 있습니다.
기계설비공사업 양도양수 (매물 7457) | 25년 실적 40억 | 급성장 법인. 핵심 요건과 절차, 일정과 비용, 리스크 관리 포인트를 함께 확인하세요. 실무 체크리스트를 기준으로 우선순위를 정리하면 재작업을 줄일 수 있습니다.
전문소방공사업 양도양수 (매물 7438) | 5년 실적 26억 | 2000년 면허. 핵심 요건과 절차, 일정과 비용, 리스크 관리 포인트를 함께 확인하세요. 실무 체크리스트를 기준으로 우선순위를 정리하면 재작업을 줄일 수 있습니다.
상하수도·철근콘크리트공사업 양도양수 (매물 7435) | 부채 1.7% & 유동 3900%. 핵심 요건과 절차, 일정과 비용, 리스크 관리 포인트를 함께 확인하세요. 실무 체크리스트를 기준으로 우선순위를 정리하면 재작업을 줄일 수 있습니다.
조경식재시설물공사업 양도양수 (매물 7437) | 잉여금 1.5억 | 6월 결산. 핵심 요건과 절차, 일정과 비용, 리스크 관리 포인트를 함께 확인하세요. 실무 체크리스트를 기준으로 우선순위를 정리하면 재작업을 줄일 수 있습니다.
건축공사업 양도양수 (매물 7436) | 5년 실적 77억 | 6월 결산 법인. 핵심 요건과 절차, 일정과 비용, 리스크 관리 포인트를 함께 확인하세요. 실무 체크리스트를 기준으로 우선순위를 정리하면 재작업을 줄일 수 있습니다.
NO. 7431 (Asset Class) 상하수도설비공사업 양도양수 5년 실적 25.7억 & 조합 173좌 자본금 6.1억 · 순자산 2.4억↑ · CCTV 면허
NO. 7434 (Performance & Safety) 정보통신공사업 양도양수 3년 실적 18.4억 & 분할양도 리스크 Zero 전략 · 자본금 2억 · 2022년
NO. 7433 (Financial Stability) 상하수도설비공사업 양도양수 부채 17% & 잉여금 3억 2014년 면허 · 무사고 · 신용등급 BB · 유동비율
NO. 7432 (Multi-License Premier) 건축공사업 상하수도공사업 양도양수 3종 면허 & 자산 161좌 1997년 모태 · 부채비율 33% · 순자산 가치